本网讯(通讯员 王爱伟)11月12日—13日我校举办了“天翼杯”第二十二届田径运动会,“沙场秋点兵”的壮阔,想必给了我们难以言喻的激情。我院代表队共有62名学生运动员和23名教工运动员组成,参加全部共17个项目的比赛。
我院的运动健儿们发扬“友谊第一,比赛第二”的体育精神,比赛中,一幅幅画面,一个人镜头,都跳跃着我们青春的身影,让人感奋、激动。我们发现,运动会的一切都是美丽的,很快百米短初跑便开始了,在崭新的塑胶跑道两旁啦啦队们也近如歇斯底里地加油喝彩了。紧接着的400米、800米、1500米、3000米、5000米的长跑就更是体现队友爱的大项目,长跑运动员用近乎完美的姿势让两条强健有力的腿在跑道上奔跑前行,用无比顽强的意志在想自己的目标挺进。田径场上的场景,处处是竞争,却又处处充斥着友好的气息。
材料学院在第22届校运会上取得成绩汇总表 | |||||
学生组 | 姓名 | 班级 | 名次 | 得分 | |
个人项目 | 男子1500米 | 沈胜 | 10模具2班 | 2 | 7 |
男子立定跳远 | 左利为 | 08模具班 | 2 | 7 | |
男子800米 | 秦文俊 | 10模具1班 | 3 | 6 | |
男子三级跳远 | 陈军 | 08模具班 | 5 | 4 | |
男子跳远 | 陈军 | 08模具班 | 6 | 3 | |
男子铅球 | 耿洋 | 10材料2班 | 6 | 3 | |
男子抛实心球 | 李越 | 09模具1班 | 7 | 2 | |
女子抛实心球 | 刘茜茜 | 10模具班 | 7 | 2 | |
女子抛实心球 | 王丹丹 | 10材料2班 | 8 | 1 | |
集体项目 | 太极拳 | 材料学院 | 3 | 15 | |
广播操 | 材料学院 | 4 | 9 | ||
男子20X50米接力 | 材料学院 | 6 | 9 | ||
男子4X100米接力 | 材料学院 | 6 | 6 | ||
女子三人四足 | 材料学院 | 6 | 6 | ||
女子4X100米 | 材料学院 | 8 | 2 | ||
学生组团体总分 | 82 | ||||
|
|
|
|
|
|
教工组 | 姓名 | 名次 | 得分 | ||
个人项目 | 男子足球射门 | 邹林全 | 3 | 6 | |
女子1分钟踢毽球 | 董观秀 | 4 | 5 | ||
男子800米 | 杨超 | 4 | 5 | ||
女子30米袋鼠跳 | 李雪飞 | 5 | 4 | ||
男子800米 | 王洪金 | 6 | 3 | ||
男子持实心球跑 | 马景槐 | 8 | 1 | ||
男子投2分篮 | 周健 | 8 | 0.5 | ||
集体项目 | 男子两人三足 | 材料学院 |
| 6 | |
女子4X100米 | 材料学院 |
| 6 | ||
教工组团体总分 | 36.5 |